Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
10/11/2022 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 5.400,00
Incremento:
R$ 100,00
à vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e Taxas.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:47:03 | R$ 5.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:47:01 | R$ 5.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:46:48 | R$ 5.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:46:47 | R$ 5.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:46:20 | R$ 5.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:46:15 | R$ 4.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:46:13 | R$ 4.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:46:08 | R$ 4.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:59 | R$ 4.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:58 | R$ 4.400,00 | |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 10/11/2022 13:45:36 | R$ 4.300,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:32 | R$ 4.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:27 | R$ 3.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:26 | R$ 4.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:22 | R$ 3.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:22 | R$ 4.000,00 | |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 10/11/2022 13:45:19 | R$ 3.900,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:11 | R$ 3.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:10 | R$ 3.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:08 | R$ 3.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:03 | R$ 3.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:45:00 | R$ 3.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:44:58 | R$ 3.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:44:56 | R$ 3.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 138.204.98.22 | 10/11/2022 13:44:53 | R$ 3.100,00 | |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 10/11/2022 13:43:03 | R$ 3.000,00 |
danisouza CPF: 001.972.30*** |
Online - A VISTA | 45.182.5.206 | 10/11/2022 13:42:33 | R$ 2.900,00 |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 10/11/2022 13:41:54 | R$ 2.700,00 |
159 CPF: 083.406.42*** |
Online - A VISTA | 177.54.116.78 | 10/11/2022 13:41:22 | R$ 2.600,00 |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 10/11/2022 13:10:41 | R$ 2.500,00 |
159 CPF: 083.406.42*** |
Online - A VISTA | 177.54.116.78 | 10/11/2022 13:08:41 | R$ 2.400,00 |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 10/11/2022 12:13:25 | R$ 2.300,00 |
danisouza CPF: 001.972.30*** |
Online - A VISTA | 45.182.5.206 | 10/11/2022 11:42:26 | R$ 2.200,00 |
159 CPF: 083.406.42*** |
Online - A VISTA | 177.26.68.146 | 09/11/2022 17:33:24 | R$ 2.100,00 |
94 | Online - A VISTA | 189.113.74.204 | 08/11/2022 08:57:50 | R$ 2.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.