VW/KOMBI ESCOLAR, 2010, LLJ6992, RENAVAM 282094636 - CNPJ: 29.138.393/0001-86
Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
24/03/2023 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 12.200,00
Incremento:
R$ 100,00
À vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e taxas.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:07:41 | R$ 12.200,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:07:27 | R$ 12.100,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:07:11 | R$ 12.000,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:07:04 | R$ 11.900,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:06:50 | R$ 11.800,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:06:40 | R$ 11.700,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:06:24 | R$ 11.600,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:06:22 | R$ 11.600,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:06:17 | R$ 11.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:06:12 | R$ 11.400,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:06:07 | R$ 11.300,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:06:07 | R$ 11.200,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:05:57 | R$ 11.100,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:37 | R$ 11.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:35 | R$ 10.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:17 | R$ 10.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:12 | R$ 10.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:09 | R$ 10.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:07 | R$ 10.100,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:05:02 | R$ 10.000,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:05:01 | R$ 9.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:57 | R$ 9.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:56 | R$ 9.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:54 | R$ 9.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:52 | R$ 9.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:45 | R$ 9.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:43 | R$ 9.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:39 | R$ 9.200,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:04:31 | R$ 9.100,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:30 | R$ 9.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:27 | R$ 8.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:16 | R$ 8.800,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:04:14 | R$ 8.700,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:13 | R$ 8.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:04:01 | R$ 8.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:57 | R$ 8.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:53 | R$ 8.300,00 | |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 14:03:44 | R$ 8.200,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:44 | R$ 8.100,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:03:44 | R$ 8.100,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:42 | R$ 8.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:26 | R$ 7.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:23 | R$ 7.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:03:12 | R$ 7.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:58 | R$ 7.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:51 | R$ 7.300,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:02:43 | R$ 7.200,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 14:02:39 | R$ 7.100,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:39 | R$ 7.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:33 | R$ 6.900,00 | |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:02:32 | R$ 6.900,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:29 | R$ 6.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:27 | R$ 6.700,00 | |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 14:02:12 | R$ 6.600,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 189.40.80.233 | 24/03/2023 14:02:12 | R$ 6.500,00 | |
Gato20 CPF: 036.708.23*** |
Online - A VISTA | 131.0.217.34 | 24/03/2023 14:02:01 | R$ 6.400,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 14:01:43 | R$ 6.300,00 |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:01:32 | R$ 6.200,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 14:00:49 | R$ 6.100,00 |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 14:00:33 | R$ 6.000,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 14:00:08 | R$ 5.900,00 |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 13:59:59 | R$ 5.800,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 13:59:18 | R$ 5.700,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 13:59:08 | R$ 5.600,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 13:58:18 | R$ 5.300,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 13:57:54 | R$ 5.200,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 13:57:40 | R$ 4.900,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 13:56:35 | R$ 4.800,00 |
94 | Online - A VISTA | 177.131.164.224 | 24/03/2023 13:55:55 | R$ 4.400,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 13:53:02 | R$ 4.300,00 |
camaro 250 CPF: 017.801.61*** |
Online - A VISTA | 209.14.81.129 | 24/03/2023 13:52:37 | R$ 4.200,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 13:21:23 | R$ 4.100,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 13:15:54 | R$ 4.000,00 |
almir CPF: 042.954.73*** |
Online - A VISTA | 179.48.93.64 | 24/03/2023 13:10:19 | R$ 3.800,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 13:02:35 | R$ 3.700,00 |
odimarcarrielo CPF: 071.103.47*** |
Online - A VISTA | 45.226.116.182 | 24/03/2023 12:52:10 | R$ 3.600,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 12:17:17 | R$ 3.500,00 |
Samu de portela CPF: 381.017.34*** |
Online - A VISTA | 177.131.189.87 | 24/03/2023 12:02:55 | R$ 3.400,00 |
camaro 250 CPF: 017.801.61*** |
Online - A VISTA | 209.14.81.129 | 24/03/2023 11:05:53 | R$ 3.300,00 |
zecomeia CPF: 287.464.48*** |
Online - A VISTA | 189.127.141.162 | 24/03/2023 10:19:52 | R$ 3.200,00 |
Gato20 CPF: 036.708.23*** |
Online - A VISTA | 131.0.217.39 | 23/03/2023 21:04:15 | R$ 3.100,00 |
94 | Online - A VISTA | 177.131.178.208 | 23/03/2023 19:38:08 | R$ 3.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.