Fale com nosso Atendimento!

(21)96454-7524
(21)9.6453-1821

Esqueceu a senha?

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Sapucaia

cód.: 0350/2023

Presencial / Online

Lote: 021

Descrição do Lote

PEUGEOT/BOXER, 2013/2014, KPX4224, RENAVAM 00998084557 - CNPJ: 29.138.393/0001-86

Tempo para o Início do Leilão

0

Dias

0

Horas

00

Min

00

Seg

Data

Início do Leilão:
24/03/2023 - 13h00m

Lance Inicial:
R$ 24.000,00

Incremento:
R$ 500,00

Informações

127
24
675
R$ 12.000,00

Último Lance

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Sapucaia
Rua Regis Bittencourt, 60

Forma de Pagamento

À vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e taxas.

Histórico de Lances

                 
Nickname / PlacaOrigem IPData / HoraValor
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:23:47 R$ 24.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:23:37 R$ 23.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:23:33 R$ 23.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:23:12 R$ 22.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:23:09 R$ 22.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:55 R$ 21.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:50 R$ 21.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:43 R$ 20.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:41 R$ 20.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:32 R$ 19.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:30 R$ 19.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:23 R$ 18.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:21 R$ 18.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:14 R$ 17.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:12 R$ 17.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:07 R$ 16.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:22:05 R$ 16.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:21:53 R$ 15.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:21:51 R$ 15.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:21:41 R$ 14.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:21:40 R$ 14.000,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:21:36 R$ 13.500,00
Lance Presencial - A VISTA 189.40.80.233 24/03/2023 14:21:34 R$ 13.000,00
zecomeia
CPF: 287.464.48***
Online - A VISTA 189.127.141.162 24/03/2023 10:20:29 R$ 12.000,00

* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.