Fale com nosso Atendimento!

(21)96454-7524
(21)9.6453-1821

Esqueceu a senha?

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

cód.: 0353/2023

Presencial / Online

Lote: 002

Descrição do Lote

Sucata de Tomógrafo CT/e General Eletric (HGG)

Tempo para o Início do Leilão

0

Dias

0

Horas

00

Min

00

Seg

Data

Início do Leilão:
30/03/2023 - 13h00m

Lance Inicial:
R$ 5.200,00

Incremento:
R$ 500,00

Documentos

Nenhum documento cadastrado

Informações

138
34
666
R$ 20.000,00

Último Lance

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Rua Cel Ponciano Azeredo Furtado, 45

Forma de Pagamento

à vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e taxas administrativas.

Histórico de Lances

                 
Nickname / PlacaOrigem IPData / HoraValor
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:33:37 R$ 5.200,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:33:18 R$ 5.100,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:33:07 R$ 5.000,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:33:03 R$ 4.900,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:33:01 R$ 4.800,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:58 R$ 4.700,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:53 R$ 4.600,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:52 R$ 4.500,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:51 R$ 4.400,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:50 R$ 4.300,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:48 R$ 4.200,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:47 R$ 4.100,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:45 R$ 4.000,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:43 R$ 3.900,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:42 R$ 3.800,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:34 R$ 3.400,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:33 R$ 3.200,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:22 R$ 2.900,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:19 R$ 2.800,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:17 R$ 2.700,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:15 R$ 2.600,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:14 R$ 2.500,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:12 R$ 2.400,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:09 R$ 2.300,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:08 R$ 2.200,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:07 R$ 2.100,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:05 R$ 2.000,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:04 R$ 1.900,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:02 R$ 1.800,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:01 R$ 1.700,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:32:00 R$ 1.600,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:31:55 R$ 1.500,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:31:50 R$ 1.000,00
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:31:46 R$ 500,00

* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.