Fale com nosso Atendimento!

(21)96454-7524
(21)9.6453-1821

Esqueceu a senha?

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

cód.: 0353/2023

Presencial / Online

Lote: 037

Descrição do Lote

VW/Fox, 2006/07, KZY7262, 900242582, 9BWKB05Z674046189 - CNPJ: 01.101.750/0001-12

Tempo para o Início do Leilão

0

Dias

0

Horas

00

Min

00

Seg

Data

Início do Leilão:
30/03/2023 - 13h00m

Lance Inicial:
R$ 7.000,00

Incremento:
R$ 100,00

Documentos

Nenhum documento cadastrado

Informações

148
51
675
R$ 1.000,00

Último Lance

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Rua Cel Ponciano Azeredo Furtado, 45

Forma de Pagamento

à vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e taxas administrativas.

Histórico de Lances

                 
Nickname / PlacaOrigem IPData / HoraValor
922 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:56 R$ 7.000,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:54 R$ 6.900,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:53 R$ 6.800,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:52 R$ 6.700,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:49 R$ 6.600,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:48 R$ 6.500,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:45 R$ 6.400,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:43 R$ 6.300,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:27 R$ 6.200,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:25 R$ 6.100,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:19 R$ 6.000,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:18 R$ 5.900,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:10 R$ 5.800,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:09 R$ 5.700,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:07 R$ 5.600,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:49:05 R$ 5.500,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:56 R$ 5.400,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:55 R$ 5.300,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:54 R$ 5.200,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:52 R$ 5.200,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:46 R$ 5.100,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:44 R$ 5.000,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:42 R$ 4.800,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:27 R$ 4.500,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:26 R$ 4.400,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:25 R$ 4.000,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:22 R$ 4.000,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:16 R$ 3.800,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:15 R$ 3.400,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:15 R$ 3.200,00
oo7bh
CNPJ: 34.043.402/000*-**
Online - A VISTA 187.69.82.152 30/03/2023 15:48:13 R$ 3.100,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:08 R$ 3.000,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:06 R$ 2.800,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:05 R$ 2.700,00
929 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 15:48:04 R$ 2.600,00
Pedrojf1981
CPF: 050.299.23***
Online - A VISTA 177.27.29.47 30/03/2023 15:47:52 R$ 2.500,00
CassianoSá
CPF: 137.610.36***
Online - A VISTA 186.237.242.101 30/03/2023 15:47:40 R$ 2.400,00
oo7bh
CNPJ: 34.043.402/000*-**
Online - A VISTA 187.69.82.152 30/03/2023 15:47:35 R$ 2.300,00
andreluii
CPF: 088.427.34***
Online - A VISTA 187.48.167.189 30/03/2023 15:46:24 R$ 2.200,00
Pedrojf1981
CPF: 050.299.23***
Online - A VISTA 177.27.29.47 30/03/2023 15:46:14 R$ 2.100,00
andreluii
CPF: 088.427.34***
Online - A VISTA 187.48.167.189 30/03/2023 15:46:14 R$ 2.000,00
CassianoSá
CPF: 137.610.36***
Online - A VISTA 186.237.242.101 30/03/2023 15:44:23 R$ 1.900,00
andreluii
CPF: 088.427.34***
Online - A VISTA 187.48.167.189 30/03/2023 15:41:43 R$ 1.800,00
Pedrojf1981
CPF: 050.299.23***
Online - A VISTA 177.27.29.47 30/03/2023 15:36:16 R$ 1.700,00
Raminho
CPF: 089.596.95***
Online - A VISTA 149.78.7.151 30/03/2023 12:56:32 R$ 1.600,00
Lapatudo
CPF: 085.520.84***
Online - A VISTA 45.226.119.81 30/03/2023 12:17:45 R$ 1.500,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 30/03/2023 09:30:57 R$ 1.400,00
DENINHO
CPF: 159.757.92***
Online - A VISTA 131.100.243.146 29/03/2023 21:38:56 R$ 1.300,00
cleber
CPF: 678.226.81***
Online - A VISTA 200.202.110.48 29/03/2023 20:21:02 R$ 1.200,00
Transformers
CPF: 088.147.26***
Online - A VISTA 200.149.246.228 29/03/2023 13:56:15 R$ 1.100,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 28/03/2023 16:19:48 R$ 1.000,00

* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.