Fale com nosso Atendimento!

(21)96454-7524
(21)9.6453-1821

Esqueceu a senha?

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

cód.: 0353/2023

Presencial / Online

Lote: 001

Descrição do Lote

Lote de Sucatas de carteiras escolares, etc.

Tempo para o Início do Leilão

0

Dias

0

Horas

00

Min

00

Seg

Data

Início do Leilão:
30/03/2023 - 13h00m

Lance Inicial:
R$ 28.100,00

Incremento:
R$ 100,00

Documentos

Nenhum documento cadastrado

Informações

138
239
675
R$ 2.000,00

Último Lance

Detalhes sobre o lote

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Rua Cel Ponciano Azeredo Furtado, 45

Forma de Pagamento

à vista, acrescido de comissão do Leiloeiro e taxas administrativas.

Histórico de Lances

                 
Nickname / PlacaOrigem IPData / HoraValor
920 Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:34 R$ 28.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:33 R$ 28.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:30 R$ 27.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:28 R$ 27.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:25 R$ 27.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:23 R$ 27.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:18 R$ 27.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:18 R$ 27.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:17 R$ 27.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:13 R$ 27.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:11 R$ 27.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:10 R$ 27.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:08 R$ 27.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:03 R$ 24.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:02 R$ 24.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:02 R$ 24.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:01 R$ 24.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:01 R$ 24.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:18:00 R$ 24.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:15 R$ 24.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:14 R$ 24.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:12 R$ 24.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:09 R$ 24.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:08 R$ 23.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:07 R$ 23.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:06 R$ 23.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:05 R$ 23.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:02 R$ 23.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:17:00 R$ 23.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:58 R$ 23.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:56 R$ 23.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:54 R$ 23.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:45 R$ 23.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:43 R$ 22.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:41 R$ 22.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:41 R$ 22.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:40 R$ 22.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:39 R$ 22.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:37 R$ 22.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:36 R$ 22.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:35 R$ 22.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:34 R$ 22.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:31 R$ 22.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:30 R$ 22.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:29 R$ 21.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:27 R$ 21.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:23 R$ 21.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:21 R$ 21.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:20 R$ 21.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:15 R$ 21.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:13 R$ 21.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:11 R$ 21.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:10 R$ 21.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:08 R$ 21.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:05 R$ 20.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:16:01 R$ 20.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:59 R$ 20.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:57 R$ 20.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:56 R$ 20.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:55 R$ 20.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:54 R$ 20.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:53 R$ 20.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:51 R$ 20.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:45 R$ 20.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:44 R$ 19.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:42 R$ 19.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:41 R$ 19.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:38 R$ 19.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:37 R$ 19.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:36 R$ 19.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:35 R$ 19.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:33 R$ 19.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:30 R$ 19.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:28 R$ 19.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:24 R$ 18.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:21 R$ 18.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:19 R$ 18.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:18 R$ 18.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:17 R$ 18.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:15 R$ 18.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:14 R$ 18.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:13 R$ 18.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:12 R$ 18.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:10 R$ 18.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:09 R$ 17.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:06 R$ 17.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:05 R$ 17.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:15:03 R$ 17.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:59 R$ 17.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:58 R$ 17.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:56 R$ 17.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:54 R$ 17.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:53 R$ 17.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:51 R$ 17.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:49 R$ 16.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:46 R$ 16.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:44 R$ 16.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:42 R$ 16.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:41 R$ 16.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:39 R$ 16.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:38 R$ 16.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:36 R$ 16.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:35 R$ 16.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:32 R$ 16.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:31 R$ 15.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:29 R$ 15.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:28 R$ 15.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:26 R$ 15.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:25 R$ 15.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:24 R$ 15.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:23 R$ 15.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:22 R$ 15.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:20 R$ 15.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:18 R$ 15.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:17 R$ 14.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:14 R$ 14.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:12 R$ 14.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:09 R$ 14.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:07 R$ 14.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:03 R$ 14.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:02 R$ 14.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:14:01 R$ 14.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:59 R$ 14.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:58 R$ 14.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:55 R$ 13.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:51 R$ 13.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:50 R$ 13.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:49 R$ 13.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:48 R$ 13.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:47 R$ 13.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:47 R$ 13.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:45 R$ 13.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:45 R$ 13.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:44 R$ 13.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:42 R$ 12.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:39 R$ 12.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:36 R$ 12.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:35 R$ 12.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:33 R$ 12.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:33 R$ 12.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:32 R$ 12.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:32 R$ 12.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:29 R$ 12.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:25 R$ 12.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:20 R$ 12.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:18 R$ 11.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:16 R$ 11.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:13 R$ 11.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:12 R$ 11.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:11 R$ 11.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:10 R$ 11.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:07 R$ 10.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:04 R$ 10.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:01 R$ 10.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:13:00 R$ 10.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:59 R$ 10.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:58 R$ 10.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:57 R$ 10.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:56 R$ 10.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:54 R$ 10.000,00
Biró
CPF: 030.471.19***
Online - A VISTA 177.27.20.131 30/03/2023 13:12:53 R$ 9.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:49 R$ 9.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:47 R$ 9.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:46 R$ 9.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:43 R$ 9.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:42 R$ 9.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:40 R$ 9.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:38 R$ 9.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:37 R$ 8.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:36 R$ 8.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:34 R$ 8.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:33 R$ 8.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:32 R$ 8.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:31 R$ 8.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:30 R$ 8.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:30 R$ 8.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:29 R$ 8.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:22 R$ 8.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:21 R$ 7.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:20 R$ 7.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:19 R$ 7.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:18 R$ 7.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:17 R$ 7.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:16 R$ 7.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:14 R$ 7.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:13 R$ 7.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:12 R$ 7.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:10 R$ 7.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:09 R$ 6.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:08 R$ 6.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:07 R$ 6.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:05 R$ 6.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:04 R$ 6.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:04 R$ 6.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:02 R$ 6.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:12:00 R$ 6.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:59 R$ 6.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:56 R$ 6.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:53 R$ 5.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:53 R$ 5.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:50 R$ 5.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:08 R$ 5.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:06 R$ 5.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:11:05 R$ 5.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:54 R$ 5.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:52 R$ 5.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:52 R$ 5.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:49 R$ 5.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:48 R$ 4.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:46 R$ 4.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:43 R$ 4.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:41 R$ 4.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:40 R$ 4.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:39 R$ 4.400,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 30/03/2023 13:10:39 R$ 4.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:38 R$ 4.300,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:37 R$ 4.200,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:35 R$ 4.100,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:33 R$ 4.000,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:32 R$ 3.900,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:31 R$ 3.800,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:28 R$ 3.700,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:27 R$ 3.600,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:26 R$ 3.500,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:25 R$ 3.400,00
Lance Presencial - A VISTA 177.84.45.16 30/03/2023 13:10:24 R$ 3.300,00
Salesbel87
CPF: 441.678.52***
Online - A VISTA 138.255.144.231 30/03/2023 13:08:00 R$ 3.200,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 30/03/2023 13:05:28 R$ 3.100,00
Biró
CPF: 030.471.19***
Online - A VISTA 177.27.14.36 30/03/2023 13:04:40 R$ 3.000,00
Salesbel87
CPF: 441.678.52***
Online - A VISTA 138.255.144.231 30/03/2023 13:00:50 R$ 2.900,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 30/03/2023 12:58:41 R$ 2.800,00
Salesbel87
CPF: 441.678.52***
Online - A VISTA 138.255.144.231 30/03/2023 12:56:27 R$ 2.700,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 30/03/2023 12:00:45 R$ 2.600,00
Biró
CPF: 030.471.19***
Online - A VISTA 177.27.15.135 30/03/2023 10:34:24 R$ 2.500,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 30/03/2023 10:29:10 R$ 2.400,00
Biró
CPF: 030.471.19***
Online - A VISTA 187.105.222.16 29/03/2023 18:42:05 R$ 2.300,00
SURPRESA
CNPJ: 02.961.643/000*-**
Online - A VISTA 186.192.52.37 29/03/2023 16:50:15 R$ 2.200,00
Biró
CPF: 030.471.19***
Online - A VISTA 177.27.30.151 29/03/2023 16:20:57 R$ 2.100,00
Lapatudo
CPF: 085.520.84***
Online - A VISTA 177.26.76.79 28/03/2023 13:55:40 R$ 2.000,00

* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.