Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
17/07/2023 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 14.600,00
Incremento:
R$ 100,00
Pagamento: À vista, acrescido de Comissão do Leiloeiro, taxas e impostos.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:27:20 | R$ 14.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:27:15 | R$ 14.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:27:08 | R$ 14.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:27:06 | R$ 14.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:27:04 | R$ 14.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:58 | R$ 14.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:54 | R$ 13.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:52 | R$ 13.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:50 | R$ 12.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:49 | R$ 12.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:26:24 | R$ 12.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:21 | R$ 12.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:19 | R$ 11.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:17 | R$ 11.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:16 | R$ 11.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:13 | R$ 11.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:10 | R$ 11.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:25:02 | R$ 11.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:59 | R$ 11.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:54 | R$ 11.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:51 | R$ 11.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:45 | R$ 11.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:38 | R$ 11.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:32 | R$ 10.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:27 | R$ 10.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:22 | R$ 10.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:18 | R$ 10.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:15 | R$ 10.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:10 | R$ 10.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:09 | R$ 10.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:05 | R$ 10.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:24:03 | R$ 10.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:23:59 | R$ 10.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:23:56 | R$ 10.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 13:23:50 | R$ 9.000,00 | |
JAIDSON CNPJ: 39.421.287/000*-** |
Online - A VISTA | 177.71.64.44 | 17/07/2023 13:23:03 | R$ 5.700,00 |
mandril CPF: 736.188.96*** |
Online - A VISTA | 179.242.56.33 | 17/07/2023 13:21:42 | R$ 5.500,00 |
JAIDSON CNPJ: 39.421.287/000*-** |
Online - A VISTA | 177.71.64.44 | 17/07/2023 13:21:40 | R$ 5.300,00 |
mandril CPF: 736.188.96*** |
Online - A VISTA | 201.17.96.178 | 16/07/2023 21:39:51 | R$ 5.200,00 |
topflex CNPJ: 28.072.149/000*-** |
Online - A VISTA | 177.71.64.44 | 10/07/2023 16:08:40 | R$ 5.100,00 |
cheguei agora CPF: 161.122.41*** |
Online - A VISTA | 200.173.245.95 | 09/07/2023 20:48:27 | R$ 5.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.