Peugeot/Boxer M350 LH 23S, 2013/14, diesel, verde, LRE8998, RENAVAM 00998093041
Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
17/07/2023 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 43.500,00
Incremento:
R$ 500,00
Pagamento: À vista, acrescido de Comissão do Leiloeiro, taxas e impostos.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:51:12 | R$ 43.500,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:51:07 | R$ 43.000,00 | |
cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:50:36 | R$ 42.500,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:50:30 | R$ 42.000,00 | |
cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:50:20 | R$ 40.500,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:50:04 | R$ 40.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:50:02 | R$ 38.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:50:01 | R$ 36.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:58 | R$ 35.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:55 | R$ 33.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:54 | R$ 31.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:51 | R$ 29.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:49 | R$ 27.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:48 | R$ 25.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:43 | R$ 25.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:38 | R$ 24.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:34 | R$ 22.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:33 | R$ 21.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:31 | R$ 21.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:28 | R$ 21.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:24 | R$ 20.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:22 | R$ 20.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:18 | R$ 19.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:17 | R$ 19.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:16 | R$ 18.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:15 | R$ 18.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:14 | R$ 17.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:13 | R$ 17.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:12 | R$ 17.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:09 | R$ 16.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:07 | R$ 16.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:04 | R$ 15.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 168.232.73.6 | 17/07/2023 14:49:01 | R$ 15.000,00 | |
JCJF CPF: 806.021.42*** |
Online - A VISTA | 189.40.81.71 | 17/07/2023 14:42:30 | R$ 14.500,00 |
cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.23.93 | 17/07/2023 14:34:57 | R$ 14.000,00 |
Pedrojf1981 CPF: 050.299.23*** |
Online - A VISTA | 177.26.78.96 | 17/07/2023 14:07:05 | R$ 13.500,00 |
JCJF CPF: 806.021.42*** |
Online - A VISTA | 189.40.81.71 | 17/07/2023 13:19:05 | R$ 13.000,00 |
cjrnadm CPF: 113.482.70*** |
Online - A VISTA | 177.27.22.176 | 17/07/2023 11:30:44 | R$ 12.500,00 |
passatres CPF: 805.771.21*** |
Online - A VISTA | 201.219.248.94 | 16/07/2023 19:12:13 | R$ 12.000,00 |
Moretto CPF: 055.188.20*** |
Online - A VISTA | 152.237.76.89 | 15/07/2023 23:15:11 | R$ 11.500,00 |
passatres CPF: 805.771.21*** |
Online - A VISTA | 201.219.248.94 | 13/07/2023 18:28:03 | R$ 11.000,00 |
JRMULTIMARCAS 🇧🇷 CPF: 079.640.07*** |
Online - A VISTA | 186.194.105.179 | 12/07/2023 22:42:34 | R$ 10.500,00 |
passatres CPF: 805.771.21*** |
Online - A VISTA | 201.219.248.103 | 04/07/2023 17:48:42 | R$ 10.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.