Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
25/10/2023 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 12.600,00
Incremento:
R$ 100,00
À vista, acrescido de Comissão, Impostos e Taxas.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:13:37 | R$ 12.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:13:15 | R$ 12.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:53 | R$ 12.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:49 | R$ 12.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:28 | R$ 12.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:26 | R$ 12.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:22 | R$ 11.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:21 | R$ 11.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:14 | R$ 11.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:12 | R$ 11.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:10 | R$ 11.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:07 | R$ 11.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:02 | R$ 11.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:12:00 | R$ 11.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:56 | R$ 10.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:54 | R$ 10.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:53 | R$ 10.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:51 | R$ 10.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:47 | R$ 10.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:44 | R$ 10.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:43 | R$ 10.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:41 | R$ 10.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:39 | R$ 10.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:37 | R$ 9.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:35 | R$ 9.700,00 | |
Edward CPF: 080.527.63*** |
Online - A VISTA | 177.21.149.3 | 25/10/2023 13:11:28 | R$ 9.500,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:24 | R$ 9.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:15 | R$ 9.100,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:12 | R$ 9.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:10 | R$ 8.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:11:07 | R$ 8.700,00 | |
Edward CPF: 080.527.63*** |
Online - A VISTA | 177.21.149.3 | 25/10/2023 13:06:49 | R$ 8.600,00 |
Neia CNPJ: 11.070.590/000*-** |
Online - A VISTA | 177.27.15.222 | 25/10/2023 13:06:38 | R$ 8.500,00 |
Saulim CPF: 853.050.06*** |
Online - A VISTA | 192.140.20.168 | 25/10/2023 13:04:19 | R$ 8.400,00 |
Edward CPF: 080.527.63*** |
Online - A VISTA | 177.21.149.3 | 25/10/2023 13:03:19 | R$ 8.300,00 |
Devassa CPF: 459.244.81*** |
Online - A VISTA | 192.140.20.168 | 25/10/2023 11:26:37 | R$ 8.200,00 |
Cristiano CPF: 027.868.65*** |
Online - A VISTA | 181.77.17.235 | 25/10/2023 11:21:25 | R$ 8.100,00 |
Dminas CPF: 097.701.47*** |
Online - A VISTA | 138.117.103.243 | 25/10/2023 10:15:14 | R$ 8.000,00 |
Devassa CPF: 459.244.81*** |
Online - A VISTA | 192.140.20.153 | 25/10/2023 00:30:31 | R$ 7.900,00 |
bone | Online - A VISTA | 45.232.4.218 | 24/10/2023 18:46:10 | R$ 7.800,00 |
Devassa CPF: 459.244.81*** |
Online - A VISTA | 192.140.20.191 | 24/10/2023 16:24:40 | R$ 7.700,00 |
JCJF CPF: 806.021.42*** |
Online - A VISTA | 186.235.107.232 | 24/10/2023 16:22:10 | R$ 7.600,00 |
Devassa CPF: 459.244.81*** |
Online - A VISTA | 192.140.21.78 | 24/10/2023 08:05:49 | R$ 7.500,00 |
Neia CNPJ: 11.070.590/000*-** |
Online - A VISTA | 177.55.195.169 | 23/10/2023 20:49:16 | R$ 7.400,00 |
Lapatudo CPF: 085.520.84*** |
Online - A VISTA | 177.27.25.220 | 23/10/2023 16:46:41 | R$ 7.300,00 |
Devassa CPF: 459.244.81*** |
Online - A VISTA | 192.140.21.63 | 23/10/2023 14:41:53 | R$ 7.200,00 |
odimarcarrielo CPF: 071.103.47*** |
Online - A VISTA | 138.59.122.203 | 23/10/2023 13:04:11 | R$ 7.100,00 |
Lapatudo CPF: 085.520.84*** |
Online - A VISTA | 177.27.16.194 | 23/10/2023 11:40:32 | R$ 7.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.