Tempo para o Início do Leilão
0
Dias
0
Horas
00
Min
00
Seg
Início do Leilão:
25/10/2023 - 13h00m
Lance Inicial:
R$ 8.500,00
Incremento:
R$ 100,00
À vista, acrescido de Comissão, Impostos e Taxas.
Nickname / Placa | Origem | IP | Data / Hora | Valor |
---|---|---|---|---|
Evandroabckemm CPF: 039.064.91*** |
Online - A VISTA | 177.154.8.73 | 25/10/2023 13:28:31 | R$ 8.500,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:28:20 | R$ 8.400,00 | |
Evandroabckemm CPF: 039.064.91*** |
Online - A VISTA | 177.154.8.73 | 25/10/2023 13:28:10 | R$ 8.300,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:27:29 | R$ 8.200,00 | |
Evandroabckemm CPF: 039.064.91*** |
Online - A VISTA | 177.154.8.73 | 25/10/2023 13:26:55 | R$ 8.100,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:53 | R$ 8.000,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:32 | R$ 7.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:20 | R$ 7.800,00 | |
Edward CPF: 080.527.63*** |
Online - A VISTA | 177.21.149.3 | 25/10/2023 13:26:14 | R$ 7.700,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:13 | R$ 7.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:11 | R$ 7.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:08 | R$ 7.400,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:07 | R$ 7.300,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:06 | R$ 7.200,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:05 | R$ 7.100,00 | |
Edward CPF: 080.527.63*** |
Online - A VISTA | 177.21.149.3 | 25/10/2023 13:26:00 | R$ 7.000,00 |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:26:00 | R$ 6.900,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:25:58 | R$ 6.800,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:25:57 | R$ 6.700,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:25:54 | R$ 6.600,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:25:52 | R$ 6.500,00 | |
Lance Presencial - A VISTA | 177.184.67.2 | 25/10/2023 13:25:47 | R$ 6.400,00 | |
Evandroabckemm CPF: 039.064.91*** |
Online - A VISTA | 177.154.8.73 | 25/10/2023 13:18:06 | R$ 6.300,00 |
Edward CPF: 080.527.63*** |
Online - A VISTA | 177.21.149.3 | 25/10/2023 13:08:01 | R$ 6.200,00 |
bone | Online - A VISTA | 45.232.4.218 | 24/10/2023 18:48:19 | R$ 6.100,00 |
flavinhobjr CPF: 105.352.71*** |
Online - A VISTA | 189.105.103.86 | 21/10/2023 21:51:17 | R$ 6.000,00 |
* OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.